Добро пожаловать в компанию «Чунцин Синьхонгту» по информационным технологиям
Продукт
Контактная информация
Электронная почта:
goubotong88@xinghongtu.com
Телефон/WeChat:
+86 15826122885
Адрес:
Кабинет 601, здание SOHO, № 28-2, улица Сиюн, район Сиюн, Высокотехнологичный район Чунцина
Сверхмощный DFB-лазер на микроволновых фотонах модели EV7D1550-CWB14-XXXPMFA-XX
Модель:
Категория:
Ключевые слова: генератор, серия водяных насосов
Телефон:
Электронная почта:
Описание продукта
Функции
Высокая мощность, низкий уровень шума
Встроенный изолятор
Герметичная упаковка
Широкий диапазон рабочих температур, высокая надежность
Приложение
Микроволновые фотонные линии связи, волоконно-оптическое зондирование, кабельное телевидение, длинноволновая WDM-передача на большие расстояния
Технические характеристики
| Название параметра | Символ | Единица | Тестовые условия | Технические характеристики | |
| Оптический | Оптическая выходная мощность | П. | Милливатт | Я f =250 мА | ≥35 |
| Пиковая длина волны | λ. | Нано | Я f =250 мА | 1550 | |
| Ширина линии | △v | МХ z | Я f =250 мА | 1 | |
| Коэффициент подавления бокового мода | Сервис SMS | Децибел | Я f =250 мА | >30 | |
| Относительный шум мощности | РИН | dB/H z | Я f =250 мА | ≤-150 | |
| Оптическая изоляция | ISO | Децибел | Я f =250 мА | ≥30 | |
| Коэффициент поляризационного затухания | На душу населения | Децибел | Я f =250 мА | ≥17 | |
| Электричество | Пороговый ток | Я Пункт | Миллиампер | ≤70 | |
| Сквозной фототок | Я PD | Микроампер | Я f =250 мА | ≥100 | |
| Сопротивление термистора | Р Пункт | Тысяча омов | — | 10 | |
| Коэффициент β термистора | β | — | — | 3950 | |
| Диапазон рабочих температур | Т Амбу | Цельсий | — | -40~+70 | |
| Диапазон температур хранения | Т STG | Цельсий | — | -55~+85 | |
| Типы волокон | — | — | — | PM-оптоволокно | |
| Длина волокна | — | Рис | — | 1 | |
| Оптический разъем | — | — | — | FC/APC | |
Характеристическая кривая

Кривая P-I-V (пример)
Общие размеры

Расположение и определение выводов

|
Булавка
|
Описание функций |
| 1 | Термистор |
| 2 | Термистор |
| 3 | Катод лазерного устройства LD (предусмотренный для смещения вывод) |
| 4 | Анод для детектора с обратной подсветкой MPD |
| 5 | Катод MPD с обратной подсветкой |
| 6 | ТЕК-охладитель (+) термоэлектрический охладитель анод |
| 7 | ТЭЦ-охладитель (-) термоэлектрический охладитель катод |
| 8 | Причина дела |
| 9 | Причина дела |
| 10 | NC нет |
| 11 | Анод лазерного оборудования LD (корпус заземлён) |
| 12 | Катод лазерного устройства LD (опциональный вывод смещения) |
| 13 | Анод лазерного оборудования LD (корпус заземлён) |
| 14 | Причина дела |
Другие продукты
Оставить сообщение онлайн
Оставьте, пожалуйста, свою информацию, чтобы мы могли связаться с вами быстрее и эффективнее!
Свяжитесь с нами
Мы стремимся предоставлять клиентам высококачественные услуги — от консультаций по продуктам до предпродажной поддержки, гарантируя их удовлетворение.
Адрес: кабинет 601, здание SOHO, № 28-2, улица Сиюн, район Сиюн, Высокотехнологичный район Чунцина