Сверхяркий светодиодный (SLD) источник света
Ширина полосы пропускания: ≥35 нм
Ключевые слова:
Сверхяркий светодиодный (SLD) источник света
Изображения и текстовые подробности
■ Особенности
● Ширина полосы пропускания: ≥35 нм
● Низкая спектральная пульсация
● 8-контактная / 6-контактная упаковка в виде бабочки
● Высокая надежность
■ Применение
● Оптический гироскоп, оптоволоконная система чувствительности, оптическая система связи
■ Спецификации
Таблица 1: Типичные параметры
| Параметр | Символ | Организация | Условия | Типичное значение | |
| Оптический | Мощность света | Волна | Микроватт | IF = 100 мА | ≥400 |
| Стабильность оптической мощности | Спру | — | IF = 100 мА | ≤8% | |
| Длина волны | λc | Нано | IF = 100 мА | 1290–1330 | |
| Полуторная ширина, полная ширина | BW | Нано | IF = 100 мА | ≥35 | |
| Спектральная модуляция | Разрыв | Децибел | IF = 100 мА | ≤0,2 | |
| Коэффициент поляризационного затухания (Высокий коэффициент поглощения) |
На душу населения | Децибел | IF = 100 мА | ≥12 | |
| Коэффициент поляризационного затухания (Низкое соотношение экстинкции) |
На душу населения | Децибел | IF = 100 мА | ≤1,5 | |
| Электрический | Сопротивление термистора | Rth | Тысяча омов | — | 10 |
| Управляющий ток TEC | Имекс | Миллиампер | — | 1200 | |
| Рабочая температура | Тамбу | Цельсий | — | -45~+70 | |
| Температура хранения | Тстг | Цельсий | — | -55~+85 | |
| Типы волокон | — | — | — | SM/PM оптоволокно | |
| Длина волокна | — | Рис | — | ≥1,2 | |
| Вес | — | g | — | <10 | |
■ Размеры

Рисунок 1, 8 контактов

Рисунок 2, 6 игл

Рисунок 3 Двусторонний 6-контактный