Фотодиод HT1101-E-1 с 1 выводом
Кремниевый PIN-фотодиод
Ключевые слова:
Фотодиод HT1101-E-1 с 1 выводом
Изображения и текстовые подробности
■ Особенности
● Кремниевый PIN-фотодиод
● Диапазон длин волн: 400 нм – 1100 нм
● Чувствительный диаметр: Φ1 мм
● Пробивное напряжение: ≥40 В
● Низкий ток утечки
● Высокая чувствительность
● Керамическая герметичная упаковка
■ Применение
● Лазерное зондирование, мониторинг безопасности
● Ближняя инфракрасная детекция, лазерный дальномер
■ Спецификации
Таблица 1: Типичные параметры
| Название параметра | Символ | Тестовые условия (Та = 23℃, λ = 635 нм, VR = 10 В, Pin = 1 мкВт) |
Минимальный уровень | Типичное значение | Максимальный | Единица |
| Чувствительный диаметр | Д | -- | -- | 1 | --- | Миллиметр |
| Диапазон длины волны | λ | --- | 400 | --- | 1100 | Нано |
| Пробивное напряжение | VBR | IR = 10 мкА | 40 | -- | -- | В |
| Чувствительность | Повторно | --- | 0.4 | 0.45 | -- | A/W |
| Согласованность чувствительности | ΔRe | -- | -- | 10 | % | |
| Темный ток | Идентификатор | Темный фон | -- | 5 | 20 | Наан |
| Конденсаторная ёмкость | Cj | f = 1 МГц | -- | 8 | 10 | Пифагор |
| Пороговое напряжение | ВФ | IF = 5 мА | 0.6 | -- | 0.9 | В |
■ Определение выводов

| Нет | Символ | Описание |
| 1 | Н | PIN-катод |
| 2 | -- | Северная Каролина |
| 3 | --- | Северная Каролина |
| 4 | P | ПИН-анод |
■ Размеры
