Фотодиод HTIM1101-1 APD
ИнГаАс APD-фотодиод
Ключевые слова:
Фотодиод HTIM1101-1 APD
Изображения и текстовые подробности
■ Особенности
● Фотодиод APD InGaAs
● Диапазон длин волн: 950 нм – 1700 нм
● Диаметр чувствительной области: Φ500 мкм
● Высокая чувствительность
● Низкий ток утечки
● Быстрый отклик
● TO46 Герметичная упаковка
■ Применение
● Измеритель оптической мощности, лазерный измеритель, мониторинг безопасности
● Ближняя инфракрасная детекция, лазерное измерение расстояния, оптическая связь
■ Спецификации
Таблица 1: Типичные параметры
| Параметр s | Символ | Тестовые условия (Та = 23℃, λ = 1550 нм, VR = VBR - 3, Pin = 1 мкВт) |
Минимальный уровень | Типичное значение | Максимальный | Единица |
| Чувствительный диаметр | Д | -- | -- | 0.55 | --- | Миллиметр |
| Диапазон длины волны | λ | --- | 950 | --- | 1700 | Нано |
| Пробивное напряжение | VBR | IR = 10 мкА | 40 | 50 | 60 | В |
| Чувствительность | Повторно | 8 | 10 | -- | A/W | |
| Умножение | М | VR = VBR - 3 | 10 | -- | -- | -- |
| VR = VBR - 2 | 20 | -- | -- | -- | ||
| VR = VBR - 1 | 30 | -- | -- | -- | ||
| Темный ток | Идентификатор | -- | -- | 36 | 100 | Наан |
| Конденсаторная ёмкость | Cj | f = 1 МГц | -- | 6 | 8 | Пифагор |
| Конденсаторная ёмкость | δ | -- | -- | 0.12 | 0.15 | В/℃ |
| Температурный дрейф VBR | Если | -- | -- | -- | 5 | Миллиампер |
| Прямой ток | Инфракрасный | -- | -- | -- | 3 | Миллиампер |
| Путь перемещения ① | -- | -- | 1.24 | --- | Миллиметр |
Примечание: ① Расстояние смещения = расстояние между поверхностью наружного окна и светочувствительной поверхностью; материал окна — DM305, толщина — 0,5 мм.
■ Характеристики

Рисунок 1: Фототок и темновой ток

Рисунок 2. Температурная дрейф VBR