Модуль предварительного усилителя фотодетектора HT2110-4L
Размеры чувствительной области: 3 мм × 10 мм
Ключевые слова:
Модуль предварительного усилителя фотодетектора HT2110-4L
Изображения и текстовые подробности
■ Особенности
● Форма чувствительной области: прямоугольник
● Размеры чувствительной области: 3 мм × 10 мм
● TO-8, 6-контактная герметичная упаковка
● Устойчивость к электромагнитным помехам (покрытие из токопроводящей пленки)
● Антизасвет (светофильтрующее покрытие)
■ Применение
● Лидар
● 3D-лазерное сканирование
■ Спецификации
Таблица 1: Типичные параметры
| Параметр | Символ | Тестовые условия (Если не указано иное, VCC = 12 В ± 0,5 В, R нагрузки = 1 МОм, λ = 850 нм, PW = 50 нс) |
Минимальный | Типичный | Макс | Организация |
| Чувствительная зона | -- | -- | -- | 3×10 | -- | Миллиметр |
| Пиксель | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Типичная длина волны | λ | -- | 830 | 850/905 | 930 | Нано |
| Чувствительность | Повторно | 25℃, 1 мкВт при 850/905 нм | 121 | 135 | 148 | kV/W |
| Угол падения света ±30°, 25℃, 1 мкВт при 850/905 нм |
81 | 110 | -- | |||
| От -45℃ до 55℃, при 850/905 нм — 1 мкВ | 108 | -- | 162 | |||
| Выходной шум (Vrms) | VNrms | 25℃, тёмный фон | -- | 3.2 | 6 | Милливольт |
| Насыщение выхода | Вомакс | 25℃ | -- | 2.9 | 3 | В |
| Время нарастания | Особый | 25℃, 1 мкВт при 850/905 нм | -- | 34.5 | 40 | Они |
| Проводящая пленка | Р | 25℃ | -- | 25 | 50 | Ω |
| Полярность вывода | -- | -- | -- | Позитивный | -- | -- |
■ Размеры
