Фотодиод HTIM1101-1 APD
Диапазон длины волны: 950 нм – 1700 нм;
Ключевые слова:
Фотодиод HTIM1101-1 APD
Изображения и текстовые подробности
■ Особенности
● InGaAs APD;
● Диапазон длин волн: 950 нм – 1700 нм;
● Чувствительный диаметр: Φ200 мкм
● TO46 герметичная упаковка
● Высокая чувствительность
● Низкий ток утечки
● Быстрый отклик
■ Применение
● Измеритель оптической мощности, лазерные приборы, ближний инфракрасный контроль
● Безопасный мониторинг, лазерное измерение расстояния, оптическая связь
■ Спецификации
Таблица 1: Типичные параметры
| P-параметр s | Знак S | T оценивает условие C (Та = 23℃, λ = 1550 нм, VR = VBR - 3, Pin = 1 мкВт) | Минимальный | Т типичный | Ось M | Ты азот s |
| Чувствительный диаметр | Д | -- | -- | 0.22 | --- | Миллиметр |
| Диапазон длины волны | λ | — | 950 | --- | 1700 | Нано |
| Пробивное напряжение | VBR | IR = 10 мкА | 35.0 | 43.0 | 50.0 | В |
| Ответственность | Повторно | 9 | 10 | - | A/W | |
| Умножение | М | VR = VBR - 3 | 10.0 | - | - | - |
| Темный ток | Идентификатор | Темный фон | - | 8.0 | 50.0 | Наан |
| Конденсаторная ёмкость | Cj | f = 1 МГц | — | 1.5 | 2.0 | Пифагор |
| Температурный коэффициент VBR | И | - | 0.12 | 0.15 | В/℃ | |
| Прямой ток | Если | -- | -- | -- | 5 | Миллиампер |
| Обратный ток | Инфракрасный | -- | -- | -- | 3 | Миллиампер |
| Путь перемещения ① | -- | -- | 1.24 | --- | Миллиметр |
Примечание: ① Расстояние смещения = расстояние между поверхностью наружного окна и светочувствительной поверхностью; материал окна — DM305, толщина — 0,5 мм.
■ Характеристики

Рисунок 1: Фототок и темновой ток

Рисунок 2 VBR и температура